1
1

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 13 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:

Dün itibariyle benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi. Eşel mobil sistemi sebebiyle imdirim tabelaya benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 TL olarak indirim olarak yansıdı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
| Şehir | Benzin Fiyatı | Motorin Fiyatı | LPG Fiyatı |
|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 60.85 TL/LT | 64.92 TL/LT | 30.49 TL/LT |
| İstanbul (Anadolu) | 60.69 TL/LT | 64.76 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| Ankara | 61.81 TL/LT | 66.03 TL/LT | 30.37 TL/LT |
| İzmir | 62.09 TL/LT | 66.31 TL/LT | 30.29 TL/LT |
| Adana | 62.65 TL/LT | 66.85 TL/LT | 30.81 TL/LT |
| Adıyaman | 62.99 TL/LT | 67.21 TL/LT | 30.94 TL/LT |
| Afyon | 62.89 TL/LT | 67.22 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Ağrı | 63.36 TL/LT | 67.56 TL/LT | 31.59 TL/LT |
| Aksaray | 62.76 TL/LT | 66.96 TL/LT | 30.21 TL/LT |
| Amasya | 62.40 TL/LT | 66.60 TL/LT | 30.99 TL/LT |
| Antalya | 63.04 TL/LT | 67.37 TL/LT | 30.54 TL/LT |
| Ardahan | 62.88 TL/LT | 67.08 TL/LT | 31.29 TL/LT |
| Artvin | 62.69 TL/LT | 66.89 TL/LT | 31.84 TL/LT |
| Aydın | 62.31 TL/LT | 66.53 TL/LT | 30.44 TL/LT |
| Balıkesir | 62.40 TL/LT | 66.62 TL/LT | 29.99 TL/LT |
| Bartın | 62.12 TL/LT | 66.13 TL/LT | 30.05 TL/LT |
| Batman | 63.27 TL/LT | 67.59 TL/LT | 30.94 TL/LT |
| Bayburt | 62.59 TL/LT | 66.79 TL/LT | 31.19 TL/LT |
| Bilecik | 61.77 TL/LT | 65.78 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| Bingöl | 63.39 TL/LT | 67.71 TL/LT | 31.19 TL/LT |
| Bitlis | 63.38 TL/LT | 67.70 TL/LT | 31.01 TL/LT |
| Bolu | 61.88 TL/LT | 65.88 TL/LT | 30.20 TL/LT |
| Burdur | 62.85 TL/LT | 67.18 TL/LT | 30.49 TL/LT |
| Bursa | 61.89 TL/LT | 65.90 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| Çanakkale | 62.44 TL/LT | 66.66 TL/LT | 30.09 TL/LT |
| Çankırı | 62.23 TL/LT | 66.44 TL/LT | 30.60 TL/LT |
| Çorum | 62.40 TL/LT | 66.61 TL/LT | 30.54 TL/LT |
| Denizli | 62.58 TL/LT | 66.80 TL/LT | 30.19 TL/LT |
| Diyarbakır | 63.28 TL/LT | 67.60 TL/LT | 31.06 TL/LT |
| Düzce | 61.72 TL/LT | 65.73 TL/LT | 30.05 TL/LT |
| Edirne | 61.93 TL/LT | 66.17 TL/LT | 30.59 TL/LT |
| Elazığ | 63.37 TL/LT | 67.69 TL/LT | 30.81 TL/LT |
| Erzincan | 62.83 TL/LT | 67.03 TL/LT | 31.19 TL/LT |
| Erzurum | 62.88 TL/LT | 67.08 TL/LT | 30.99 TL/LT |
| Eskişehir | 62.09 TL/LT | 66.10 TL/LT | 29.99 TL/LT |
| Gaziantep | 62.77 TL/LT | 66.99 TL/LT | 30.51 TL/LT |
| Giresun | 62.63 TL/LT | 66.83 TL/LT | 30.99 TL/LT |
| Gümüşhane | 62.59 TL/LT | 66.79 TL/LT | 31.09 TL/LT |
| Hakkari | 63.43 TL/LT | 67.75 TL/LT | 31.67 TL/LT |
| Hatay | 62.51 TL/LT | 66.73 TL/LT | 30.61 TL/LT |
| Iğdır | 63.37 TL/LT | 67.57 TL/LT | 31.59 TL/LT |
| Isparta | 62.88 TL/LT | 67.21 TL/LT | 30.44 TL/LT |
| Kahramanmaraş | 62.79 TL/LT | 67.01 TL/LT | 30.64 TL/LT |
| Karabük | 62.14 TL/LT | 66.15 TL/LT | 30.05 TL/LT |
| Karaman | 62.71 TL/LT | 66.91 TL/LT | 30.91 TL/LT |
| Kars | 62.89 TL/LT | 67.09 TL/LT | 31.39 TL/LT |
| Kastamonu | 62.51 TL/LT | 66.72 TL/LT | 31.05 TL/LT |
| Kayseri | 62.82 TL/LT | 67.02 TL/LT | 30.31 TL/LT |
| Kilis | 62.53 TL/LT | 66.75 TL/LT | 30.81 TL/LT |
| Kırıkkale | 62.12 TL/LT | 66.33 TL/LT | 30.22 TL/LT |
| Kırklareli | 61.92 TL/LT | 66.16 TL/LT | 30.49 TL/LT |
| Kırşehir | 62.17 TL/LT | 66.38 TL/LT | 30.32 TL/LT |
| Kocaeli | 61.26 TL/LT | 65.27 TL/LT | 29.69 TL/LT |
| Konya | 62.84 TL/LT | 67.19 TL/LT | 30.41 TL/LT |
| Kütahya | 62.76 TL/LT | 66.81 TL/LT | 30.44 TL/LT |
| Malatya | 63.00 TL/LT | 67.22 TL/LT | 30.97 TL/LT |
| Manisa | 62.16 TL/LT | 66.38 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Mardin | 63.32 TL/LT | 67.64 TL/LT | 30.94 TL/LT |
| Mersin | 62.65 TL/LT | 66.85 TL/LT | 31.11 TL/LT |
| Muğla | 62.59 TL/LT | 66.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Muş | 63.40 TL/LT | 67.72 TL/LT | 31.28 TL/LT |
| Nevşehir | 62.75 TL/LT | 66.95 TL/LT | 30.41 TL/LT |
| Niğde | 62.66 TL/LT | 66.86 TL/LT | 30.21 TL/LT |
| Ordu | 62.41 TL/LT | 66.61 TL/LT | 30.59 TL/LT |
| Osmaniye | 62.52 TL/LT | 66.74 TL/LT | 30.94 TL/LT |
| Rize | 62.57 TL/LT | 66.77 TL/LT | 31.09 TL/LT |
| Sakarya | 61.56 TL/LT | 65.57 TL/LT | 29.79 TL/LT |
| Samsun | 62.39 TL/LT | 66.59 TL/LT | 30.59 TL/LT |
| Şanlıurfa | 62.98 TL/LT | 67.20 TL/LT | 30.96 TL/LT |
| Siirt | 63.31 TL/LT | 67.63 TL/LT | 31.14 TL/LT |
| Sinop | 62.45 TL/LT | 66.65 TL/LT | 31.09 TL/LT |
| Şırnak | 63.39 TL/LT | 67.71 TL/LT | 31.25 TL/LT |
| Sivas | 62.81 TL/LT | 67.02 TL/LT | 30.89 TL/LT |
| Tekirdağ | 61.52 TL/LT | 65.76 TL/LT | 30.29 TL/LT |
| Tokat | 62.46 TL/LT | 66.66 TL/LT | 31.09 TL/LT |
| Trabzon | 62.56 TL/LT | 66.76 TL/LT | 30.69 TL/LT |
| Tunceli | 63.39 TL/LT | 67.71 TL/LT | 31.51 TL/LT |
| Uşak | 62.58 TL/LT | 66.80 TL/LT | 30.45 TL/LT |
| Van | 63.40 TL/LT | 67.63 TL/LT | 30.91 TL/LT |
| Yalova | 61.57 TL/LT | 65.58 TL/LT | 29.79 TL/LT |
| Yozgat | 62.49 TL/LT | 66.70 TL/LT | 30.52 TL/LT |
| Zonguldak | 62.08 TL/LT | 66.09 TL/LT | 30.45 TL/LT |
13 Mart 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatları şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Büyük şehirlerde benzin fiyatı ortalama 60 TL ile 63 TL arasında satışa sunulmaktadır. Dağıtım maliyetleri ve yerel piyasa koşulları fiyatların iller arasında farklı olmasına neden olabilir.
Motorin fiyatları 13 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 65 TL ile 68 TL aralığında bulunmaktadır. Döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri çıkış maliyetleri motorin fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan temel faktörler arasında yer alır.
13 Mart 2026 tarihinde LPG (otogaz) fiyatları Türkiye genelinde ortalama 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. Şehirlere göre dağıtım giderleri ve bayi fiyat politikaları nedeniyle küçük fiyat farkları görülebilmektedir.
Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak sık sık güncellenmektedir. 13 Mart 2026 itibarıyla fiyatlar dağıtım şirketlerinin açıkladığı güncel pompa fiyatlarına göre belirlenmektedir. Zam veya indirim kararları sektör kaynakları tarafından duyurulmaktadır.
Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış maliyetleri ve vergi oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle uluslararası enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’deki pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabilmektedir.
Türkiye’de akaryakıt piyasası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Fiyat oluşumunda rafineri, dağıtım şirketleri ve bayi payları birlikte rol oynamaktadır.